Documents | CONNECTY CDP
検索
Ctrl
K
キャンセル
ユーザー登録
ユーザー登録
認証
認証|ログイン
認証|パスワード発行
認証|2段階認証
メインメニュー
メインメニュー|サイト選択
メインメニュー|ダッシュボード
メインメニュー|サイト改善・分析
メインメニュー|レポート
メインメニュー|マーケティング
メインメニュー|データ統合・管理
サイト改善・分析
サイト改善・分析
サイト改善・分析 | サマリ
サイト改善・分析 | ユーザー
サイト改善・分析 | セグメント
サイト改善・分析 | サイト診断
サイト改善・分析 | 競合分析
レポート
レポート
レポート | カスタム
レポート | GA
マーケティング
レポート
マーケティング|レポート
マーケティング|レポート|シナリオ
マーケティング|レポート|ポップアップ
マーケティング|レポート|コンテンツ出し分け
マーケティング|レポート|アンケート
施策設定
マーケティング|施策設定
マーケティング|施策設定|イベント
マーケティング|施策設定|シナリオ
マーケティング|施策設定|ポップアップ
マーケティング|施策設定|コンテンツ出し分け
マーケティング|施策設定|アンケート
データ統合・管理
データ統合・管理
データ統合・管理|データベース
データ統合・管理|クエリ
データ統合・管理|セグメント
データ統合・管理|ジョブ
クロスサイト分析
サイト改善・分析
クロスサイト分析|サイト改善・分析
クロスサイト分析|サイト改善・分析|サマリ
クロスサイト分析|サイト改善・分析|ユーザー
レポート
クロスサイト分析|レポート
クロスサイト分析|レポート|サイト別アクセス
クロスサイト分析|レポート|サイト別セグメント
クロスサイト分析|レポート|サイト横断レポート
管理メニュー
管理メニュー
管理メニュー|ユーザー管理
管理メニュー|利用状況
用語集
クロスサイト分析|サイト改善・分析|ユーザー
各サイトのユーザーレポートと同様の機能を管理中のすべてのサイトのユーザー情報に対して実行することができます。
サイト改善・分析|ユーザー
※ 詳細についてはこちらでご確認ください