用語集
用語 | 説明 |
---|---|
アクションイベント | サイトに設置されたタグから送信されるイベント |
アンケート | Webサイト上で、アンケートの配信が行える機能 |
アンケート名 | 作成したアンケートの名前 |
イベント | Webサイトにおける施策に対する成果の設定 |
イベント数 | 作成したイベントの個数 |
イベント名 | 作成したイベントの名前 |
売上高 | 企業の商品やサービスを提供をして得られた売上の合計額 |
用語 | 説明 |
---|---|
カスタムレポート | 格納されたデータをカスタマイズしてレポートを作成する機能 |
企業規模 | Webサイトやページに訪問した企業の従業員数 |
企業新規率 | 集計した期間に初めて訪問した企業を新規、それ以前に訪問のある企業を既存とした時の割合 |
企業数 | Webサイトやページに訪問した企業の数 |
急上昇ページ(既存) | 集計した期間の前期間と比較して、前期間に訪問があったページのUU数順 |
急上昇ページ(新規) | 集計した期間の前期間と比較して、前期間に訪問がなかったページのUU数順 |
急上昇企業 | 集計した期間の前期間と比較してUU数が伸びた企業順 |
業種(大区分) | Webサイトやページに訪問した企業の業種 |
クエリ | データベースに対してデータの検索等の処理を求める命令文 |
クエリ名 | 作成したクエリの名前 |
コンテンツ出し分け | Webサイト上で、任意の位置にコンテンツを表示する機能 |
コンテンツ出し分け名 | 作成したコンテンツ出し分け名の名前 |
コンバージョンイベント | 設定したルールに対して、ユーザーアクションを測定するイベント |
コンポーネント | カスタムレポートに表示する要素 |
コンポーネント名 | 作成したコンポーネント名 |
用語 | 説明 |
---|---|
サイト内検索キーワード | Webサイト内のフリーワード検索でどのようなキーワードが検索されたかを集計 |
サマリ | データの集計または要約 |
参照元 | サイトへのユーザーの流入元となった外部サイトや検索エンジン |
CMS | コンテンツマネジメントシステム(ConnectyCDPにおいてはCMSonDemandを指す) |
CMS更新件数 | CMSoDの更新件数 |
CMS投稿数合計 | CMSoDの総投稿数 |
GAレポート | 連携したGAデータのレポート |
上位のページ | 集計した期間のうちUU数の多いページ順 |
上位の企業(既存) | 集計した期間の前期間に訪問があった企業のUU数順 |
上位の企業(新規) | 集計した期間の前期間に訪問がなかった企業のUU数順 |
上場区分 | Webサイトやページに訪問した企業の上場または非上場の割合 |
ジョブ | 外部データと連携を行う機能 |
ジョブ名 | 作成したジョブの名前 |
新規率 | 集計した期間に初めて訪問したユーザーを新規、それ以前に訪問のあるユーザーを既存とした時の割合 |
性別 | Webサイトやページに訪問したユーザーの性別 |
セグメント | 何らかの条件に基づいて分類されたユーザーのグループ |
セグメント数 | 作成したセグメントの個数 |
セグメント名 | 作成したセグメントの名前 |
Session | ユーザーのWebサイトへの訪問回数 |
総レコード数 | セグメントにおけるレコードの総数 |
組織URL | 企業や組織のホームページアドレス |
用語 | 説明 |
---|---|
代表的なユーザー | 集計した条件に該当するユーザー一覧 |
地域 | Webサイトやページに訪問したユーザーのアクセスした地域 |
直帰率(%) | 全体のセッションのうち他のページに移動することなく離脱したセッションの割合 |
データベース | データ管理を目的として蓄積されたさまざまな情報の集まり |
データベース名 | 作成したデータベースの名前 |
テーブル | データベース内に情報を保存するための表(縦列:カラム、横列:レコード) |
テーブル数 | 作成したテーブルの個数 |
デバイス | Webサイトに訪問したユーザーが使用している情報端末 |
都道府県 | Webサイトやページに訪問した企業の所在地 |
用語 | 説明 |
---|---|
年齢 | Webサイトやページに訪問したユーザーの年代 |
用語 | 説明 |
---|---|
平均PV | 1セッションあたりのページ閲覧数 |
平均滞在時間(秒) | 特定のページまたは一連のページに滞在した平均時間 |
PV | Webサイトのページ閲覧数 |
訪問時間帯 | Webサイトやページに訪問した時間帯 |
ポップアップ | Webサイト上で、任意の位置にポップアップを表示する機能 |
ポップアップ名 | 作成したポップアップの名前 |
データがありません。
用語 | 説明 |
---|---|
UTMパラメータ | Googleアナリティクスにデータの流入経路を正しく認識させるためにURLの末尾に追加する文字列 |
UU | Webサイトを訪れた人数(ブラウザ数) |
用語 | 説明 |
---|---|
流入キーワード | Webサイトを訪れたユーザーが検索時に使用したキーワード |
レコード | テーブルに蓄積されている行のデータ |
レコード数 | レコードの個数 |
データがありません。